원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | RealRun |
인증: | ISO9001, SGS, Rohs, Reach |
모델 번호: | XH-4P PA46 |
최소 주문 수량: | 교섭할 수 있습니다 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | CAP+Reel 테이프 패킹 |
배달 시간: | 3~7workdays |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 서쪽 Union,PayPal |
공급 능력: | 100000 PC / 일 |
절연체 인화성: | UL 94V-0 | 접촉 저항(최대): | 30m 오옴 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | VCD, DVD, LCM / LED 디스플레이 모듈 | 내전압: | 1000 V AC / DC |
단열재 저항(분): | 1000M 오옴 | 작동 온도: | -40~105C |
하이 라이트: | 딥 타입 웨이퍼 커넥터 2.54 밀리미터,PA46 웨이퍼 커넥터 2.54 밀리미터,이사회 4 핀 웨이퍼 커넥터에 배선하세요 |
제품 설명 :
15년 이상 동안 연결기를 생산하는 것에 전문적인 연결기 제조사들
당신이 미안하지만, 필요로 한 정확한 항목이 우리에게 당신의 그림 또는 그림을 보낸다는 것을 알 수 없었으면, 우리가 전자 연결기, 전자적 배선 삭구와 하드웨어 개발에서 분화시킨다고, 우리는 당신에게 최고의 해결책을 제공할 것입니다.
보드에 대한 와이어를 위한 PA46 고온저항 XH 2.54Mm 웨이퍼 커넥터 4P
이름 | 웨이퍼 커넥터 |
피치 | 2.54 밀리미터 |
타입 | 딥 타입 |
절연체 색 | 베이지 |
절연체 인화성 | UL 94V-0 |
전류 등급 | 3A |
접촉 저항(최대) | 30m 오옴 맥스 |
단열재 저항(분) | DC 500V에 있는 1000M 오옴 민 |
접점 재료 | 금 / 틴 플래팅 |
접촉은 도금처리했습니다 | 니켈 에 주석 또는 금 |
절연 소재 | PA46 |
포장 | 트레이 포장 |
OEM / ODM | 용인됩니다 |
제품 특징
1. 절연 저항은 자릿수가 수 백의 메그옴에서 기가 옴까지 이르면서, 전기 커넥터의 접촉과 접촉과 외피 사이에 절연성능을 측정하기 위해 지수입니다.
2. 고접촉저항과 전기 커넥터는 콘택 저항을 낮고 안정적이게 할 것입니다. 연결기의 콘택 저항은 소수의 밀리옴에서 수십의 밀리옴까지 다양합니다.
3. 전기 파괴 또는 전압과 유전성 내전압이 도체접속관콘택트 사이에 또는 접촉과 외피 사이에 평가된 시험 전압에 견디기 위한 능력입니다.
4. 다른 전기적 실행.
제품 응용
웨이퍼 커넥터의 주요 지지하는 분야는 교통, 통신, 네트워크, 그것, 의학적 치료, 가전 제품류, 등입니다.
전류 등급 | 2.0 AMP |
콘택 저항 | 30 mΩ 맥스 |
내전압 | 1000 V AC / DC |
절연 저항 | 1000MΩ 민 |
접점 재료 | 캅파이는 합금합니다 |
생산품명 | XH 시리즈 웨이퍼 커넥터 |
피치 | 2.54 mm(0.10") |
증가하는 타입 | 홀을 통한 직각 |
접촉 도금 | 틴 플래팅 |
절연 소재 | PA46 UL94V-0 |
우리와 연락하는 것을 자유롭게 하고 우리가 당신에게 당신을 그린 그림을 보낼 것이라는 느낌은 다음을 필요로 합니다
FAQ
Q1. 나는 연결기를 위한 샘플 순서를 가지고 있을 수 있습니까?
담당자: sunny
전화 번호: +86-13066932090
DC500V SMT 핀 우두머리 연결관 단 하나 줄 2.0mm 고도 Pcb 핀 연결관
180 정도 핀 우두머리 연결관 2.54mm 피치 PA9T 검정 2 줄 복각 유형